

网站投放榜
监控竞争对手的广告投放和网站流量异动
| # | 网站 | 行业 | 新投放素材数 | 在投放素材数 | Google广告展现形式 | 访问量排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前往网站 | 电商与购物 | 740.4K 709.44% | 327.4K 1,071.03% | 其他(70.23%) | #958 |
| 02 | 前往网站 | 娱乐-电视、电影和流媒体 | 291.0K 24.68% | 122.5K 37.41% | 其他(59.36%) | #6 |
| 03 | 前往网站 | 娱乐 | 144.2K 638.74% | 114.9K 1,767.80% | 视频(50.00%) | #1 |
| 04 | 前往网站 | 商业和消费者服务 | 108.0K 139.76% | 82.0K 152.46% | 其他(65.85%) | #71 |
| 05 | 前往网站 | 电商与购物 | 101.4K 125.31% | 77.5K 86.24% | 搜索(100.00%) | #194 |
| 06 | 前往网站 | 电商与购物 | 98.3K 5.38% | 10.8K 59.39% | 其他(100.00%) | #89,184 |
| 07 | 前往网站 | 商业和消费者服务-企业信息化服务与工具 | 64.8K 5.88% | 30.6K 44.01% | - | #77 |
| 08 | 前往网站 | 金融-投资 | 54.1K 22.89% | 35.5K 19.20% | 视频(50.00%) | #46 |
| 09 | 前往网站 | 电商与购物-汽车用品 | 51.7K 17.64% | 14.3K 9.99% | 购物(100.00%) | - |
| 10 | 前往网站 | 娱乐-艺术表演 | 48.2K 6.04% | 29.2K 0.36% | 视频(89.09%) | #6,325 |
