

独立站商品投放榜
全球独立站商品榜单,实时追踪起量的新品及爆品
| # | 商品 | 价格 | 新投放广告数 | 新投放广告数环比变化 | 在投放广告数 | 在投广告数环比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 109.00 ~ 149.00 AUD 76.77 ~ 104.93 USD | 0 | - | 929 | - | ||
| 02 | 64.97 ~ 599.98 USD | 0 | - | 399 | 0.25% | ||
| 03 | 59.00 ~ 69.00 GBP 73.75 ~ 86.25 USD | 0 | - | 384 | 1.29% | ||
| 04 | 29.00 ~ 195.00 GBP 36.25 ~ 243.75 USD | 0 | - | 383 | - | ||
| 05 | 190.00 ~ 315.00 AUD 133.81 ~ 221.84 USD | 0 | - | 352 | - | ||
| 06 | 41.99 USD | 0 | - | 352 | 0.56% | ||
| 07 | 449.00 ~ 897.00 USD | 0 | 100.00% | 314 | 0.95% | ||
| 08 | 99.98 ~ 109.98 USD | 0 | - | 295 | 20.91% | ||
| 09 | 29.98 ~ 94.80 USD | 0 | - | 283 | - | ||
| 10 | 89.94 ~ 169.94 USD | 0 | - | 262 | - | ||
| 11 | 89.00 USD | 0 | - | 250 | - | ||
| 12 | 98.00 ~ 229.00 USD | 0 | 100.00% | 247 | - | ||
| 13 | 38.90 EUR 41.39 USD | 0 | - | 243 | 0.41% | ||
| 14 | 99.98 USD | 0 | 100.00% | 239 | 47.24% | ||
| 15 | 49.99 USD | 0 | - | 239 | - | ||
| 16 | 23.00 ~ 59.00 USD | 0 | - | 236 | - | ||
| 17 | 34.95 EUR 37.19 USD | 0 | - | 235 | 1.67% | ||
| 18 | 109.00 ~ 149.00 CAD 85.16 ~ 116.41 USD | 0 | - | 233 | - | ||
| 19 | 49.95 USD | 0 | - | 229 | - | ||
| 20 | 229.00 USD | 0 | - | 223 | - |
