

Advertising Goods Rank
Efficiently discover the winning products with Advertising Goods Rank
| # | Goods | Pricing | Volume of New Ads | Volume of New Ads and rate of change | Ad Volume | Ads and Its Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 109.00 ~ 149.00 AUD 76.77 ~ 104.93 USD | 0 | - | 847 | 5.68% | ||
| 02 | 58.00 ~ 68.00 GBP 72.50 ~ 85.00 USD | 0 | 100.00% | 441 | 2.22% | ||
| 03 | 39.99 ~ 239.94 USD | 0 | 100.00% | 351 | 0.85% | ||
| 04 | 34.95 EUR 37.19 USD | 0 | - | 300 | 9.64% | ||
| 05 | 104.00 ~ 144.00 CAD 81.25 ~ 112.50 USD | 0 | - | 298 | 4.18% | ||
| 06 | 89.00 USD | 0 | - | 297 | - | ||
| 07 | 49.95 ~ 139.94 USD | 0 | 100.00% | 282 | 15.06% | ||
| 08 | 99.98 ~ 109.98 USD | 0 | - | 281 | 4.10% | ||
| 09 | 40.00 USD | 0 | 100.00% | 268 | 0.37% | ||
| 10 | 190.00 ~ 315.00 AUD 133.81 ~ 221.84 USD | 0 | - | 252 | 28.41% | ||
| 11 | 449.00 ~ 897.00 USD | 0 | - | 235 | 18.69% | ||
| 12 | 23.00 ~ 59.00 USD | 0 | - | 233 | - | ||
| 13 | 41.99 USD | 0 | - | 223 | 14.23% | ||
| 14 | 38.90 EUR 41.39 USD | 0 | - | 223 | 0.89% | ||
| 15 | 49.95 USD | 0 | - | 217 | 0.91% | ||
| 16 | 229.00 USD | 0 | - | 212 | - | ||
| 17 | 39.00 ~ 89.00 GBP 48.75 ~ 111.25 USD | 0 | - | 206 | 6.79% | ||
| 18 | 39.00 USD | 0 | - | 206 | 1.44% | ||
| 19 | 29.89 EUR 31.80 USD | 0 | - | 206 | 1.90% | ||
| 20 | 55.95 USD | 0 | - | 203 | 1.46% |
